Disponibilités
| Lot 1 | 240 m² + 897 m² non constructibles | VENDU |
|---|---|---|
| Lot 2 | 232 m² | VENDU |
| Lot 3 | 222 m² | VENDU |
| Lot 4 | 148 m² | VENDU |
| Lot 5 | 151 m² | VENDU |
| Lot 6 | 154 m² | VENDU |
| Lot 7 | 157 m² | VENDU |
| Lot 8 | 160 m² | VENDU |
| Lot 9 | 149 m² | VENDU |
| Lot 10 | 152 m² | VENDU |
| Lot 11 | 154 m² | VENDU |
| Lot 12 | 156 m² | VENDU |
| Lot 13 | 159 m² | VENDU |
| Lot 14 | 312 m² | VENDU |
Parcelles :
68
Ces prix ne comprennent pas :
– Frais géomètre 900 € TTC
– Frais architecte coordinateur 600 € TTC
– Création association syndicale 250€
– Taxe d’aménagement départementale ( % à récupérer auprès de la commune )
– Participation assainissement collectif 1800€
– Prévoir caution 3000€
– Étude de sol de type G1 : 500 €
– Étude de sol de type G1 : 500 €



